Licencia de Navegación
Hasta 6 millas
PNB
Patrón de Navegación Básica
PER
Hasta 12 millas
Patrón de Yate
Hasta 150 millas
Capitán de Yate
Sin límites
¿Por qué SailandSea?
SailandSea es una academia náutica homologada por la Junta de Andalucía (EEND-GR-6), especializada en formación náutica deportiva.
Te ofrecemos cursos de Licencia de Navegación, PNB, PER, Patrón de Yate y Capitán de Yate, así como todas las prácticas necesarias para obtener cada título.
En SailandSea dedicamos todo nuestro esfuerzo en el aprendizaje de nuestros alumnos, por lo que tenemos un alto índice de alumnos aprobados.
Si no apruebas el examen teórico a la primera, no te preocupes: puedes seguir viniendo a las clases teóricas hasta que lo apruebes.
Próximos Cursos Teóricos de Náutica de Recreo
Formación teórica para todas las titulaciones náuticas
| Curso Teórico | Ciudad | Duración | Fecha Inicio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
Licencia de Navegación | Motril | 6 horas | Próximamente | 130 € | |
PNB Patrón de Navegación Básica | Motril | 15 horas | Próximamente | 270 € | |
PNB Patrón de Navegación Básica | Granada | 15 horas | Próximamente | 270 € | |
PER Patrón de Embarcaciones de Recreo | Motril | 25 horas | Próximamente | 290 € | |
PER Patrón de Embarcaciones de Recreo | Granada | 25 horas | Próximamente | 290 € | |
PY Patrón de Yate | Motril | 30 horas | Próximamente | 470 € | |
PY Patrón de Yate | Granada | 30 horas | Próximamente | 470 € | |
CY Capitán de Yate | Motril | 25 horas | Próximamente | 590 € | |
CY Capitán de Yate | Granada | 35 horas | Próximamente | 590 € |
Próximas Prácticas de Náutica de Recreo
Prácticas de navegación, radio, vela y ampliación
Seguridad y Navegación
| Título | Duración | Fecha | Hora | Ciudad | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNB | 8 horas | 7 feb 2026 | 10:00 | Motril | 150 € | |
| PNB | 8 horas | 21 feb 2026 | 10:00 | Motril | 150 € | |
| PER | 16 horas | 7 feb 2026 | 10:00 | Motril | 230 € | |
| PER | 16 horas | 21 feb 2026 | 10:00 | Motril | 230 € | |
| Patrón de Yate | 48 horas | 27 feb 2026 | 10:00 | Motril | 390 € | |
| Capitán de Yate | 48 horas | 27 feb 2026 | 10:00 | Motril | 390 € |
Radio
| Título | Duración | Fecha | Hora | Ciudad | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNB | 4 horas | 31 ene 2026 | 15:00 | Motril | 120 € | |
| PNB | 4 horas | 14 feb 2026 | 15:00 | Motril | 120 € | |
| Operador Corto Alcance | 0 horas | 31 ene 2026 | 15:00 | Motril | 170 € | |
| Operador Corto Alcance | 0 horas | 14 feb 2026 | 15:00 | Motril | 170 € | |
| Operador Largo Alcance | 16 horas | Próximamente | --- | Motril | 300 € |
Vela
| Título | Duración | Fecha | Hora | Ciudad | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNB, PER, PY y CY | 16 horas | 8 feb 2026 | 10:00 | Motril | 170 € | |
| PNB, PER, PY y CY | 16 horas | 22 feb 2026 | 10:00 | Motril | 170 € |
Ampliación
| Título | Duración | Fecha | Hora | Ciudad | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sólo PER | 24 horas | 6 mar 2026 | 10:00 | Motril | 240 € |
Próximas Convocatorias de Náutica de Recreo
Fechas de exámenes oficiales en Murcia y Málaga
| Lugar | Titulaciones | Inscripción (Inicio) | Inscripción (Fin) | Fecha Examen |
|---|---|---|---|---|
| Murcia | PY y CY | 2 de febrero de 2026 | 18 de febrero de 2026 | 14 de marzo de 2026 |
| Murcia | PNB y PER | 2 de febrero de 2026 | 18 de marzo de 2026 | 15 de marzo de 2026 |
| Málaga | PNB, PER, PY y CY | 14 de enero de 2026 | 15 de febrero de 2026 | 21 de marzo de 2026 |
| Murcia | PY y CY | 4 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| Málaga | PNB, PER, PY y CY | --- | --- | 13 de junio de 2026 |
| Murcia | PNB y PER | 4 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| Málaga | PNB, PER, PY y CY | --- | --- | 14 de noviembre de 2026 |
| Murcia | PY y CY | 13 de octubre de 2026 | 28 de octubre de 2026 | 21 de noviembre de 2026 |
| Murcia | PNB y PER | 13 de octubre de 2026 | 28 de octubre de 2026 | 22 de noviembre de 2026 |
Tabla Comparativa de Precios
Precios de cursos teóricos y prácticas por titulación
| Título | Teoría | Seguridad y Nav. (obligatorias) | Radio (obligatorias) | Vela (opcionales) | Navegación (opcionales) | Total | OFERTA 1 (título básico) | OFERTA 2 (título completo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licencia | --- | --- | --- | --- | --- | 130€ 6h | --- | --- |
| PNB | 270€ 15h | 150€ 8h | 120€ 4h | 170€ 16h | --- | 710€ 43h | 520€ | 690€ |
| PER | 290€ 25h | 230€ 16h | 170€ 0h | 170€ 16h | 240€ 24h | 1100€ 81h | 670€ | 830€ |
| PY | 470€ 30h | 390€ 48h | 170€ 0h | 170€ 16h | --- | 1200€ 94h | 830€ | 980€ |
| CY | 590€ 25h | 390€ 48h | 170€ 0h | 170€ 16h | --- | 1320€ 89h | 940€ | 1080€ |
1 La oferta se aplica al realizar el curso teórico, prácticas de seguridad y navegación, operador de corto alcance y pago único.
2 La oferta se aplica al realizar el curso completo con todas las prácticas (obligatorias y opcionales) y pago único.
¿Necesitas más información?
Contacta con nosotros para resolver tus dudas